2025-2026 оқу жылына қабылдау бойынша хабарландыру
ҚАБЫЛДАУ ЕМТИХАНЫ
Ертең, яғни мамырдың 31-і күні 5-сыныптарға, 1 маусым күні 7-сыныптарға мамандандырылған білім беру ұйымдарына қабылдауға арналған конкурстық іріктеу кезеңі өтеді.
Конкурстық іріктеу кезінде үміткердің өзімен бірге
ЖЕКЕ САУАЛНАМАСЫ,
СУ (0.5л.),
ҚАРА СИЯСЫ БАР ШАРИКТІ ҚАЛАМЫ болуы қажет!
Сәттілік серіктеріңіз болсын, жас дос!
Ата-аналар мен оқушылар назарына!
АТА-АНАЛАРДЫҢ НАЗАРЫНА!
Көпшіліктің сұрауы бойынша, дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептерге құжаттарды қабылдау мерзімі 2025 жылдың 20 сәуіріне дейін ұзартылды.
Қосымша ақпаратты qabyldau.daryn.kz сайтынан табуға болады.
Тіркеу кезінде қажетті құжаттар:
1) баланың ата-анасынан немесе өзге де заңды өкілдерінен өтініш (үлгі бойынша);
2) ЖСН көрсетілген баланың туу туралы куәлігі;
3) баланың электронды мекенжайын көрсете отырып, оқу орнынан ұйымның мөрімен расталған фотосуреті бар анықтама;
4) баланың 3х4 көлеміндегі 2 дана фотосуреті;
5) халықтың әлеуметтік осал топтарына жататынын растайтын құжаттардың көшірмелері (болған жағдайда);
6) "Дарын" орталығы, облыстық, республикалық олимпиадаларының облыстық кезеңі жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің Дипломдарының көшірмелері (болған жағдайда).
Ақпараттық жүйе болған кезде көрсетілген құжаттар электрондық форматта ұсынылады. Ақпараттық жүйе болмаған жағдайда сканерленген құжаттар электрондық мекенжайға жіберіледі немесе қағаз нұсқасында мамандандырылған білім беру ұйымның кеңсесіне ұсынылады.
Қабылдау конкурсы 2025 жылдың 15 мамыр – 15 маусым аралығында кесте бойынша сенбі-жексенбі күндері өтеді.
Қабылданатын оқушы саны:
5-сынып үшін – 2 сынып комплект, 50 оқушы (оның 8-і әлеуметтік осал топтан)
7-сынып үшін – 2 сынып комплект, 50 оқушы (оның 8-і әлеуметтік осал топтан, 5-уі «Мың бала» сайысы жеңімпазы)
Қабылданатын білім алушылардың жалпы санынан 15% мөлшерінде іріктелетін халықтың әлеуметтік осал топтарына:
• мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алатын ауылдық жерден шыққан отбасының балалары;
• ата-аналарының біреуі бірінші топтағы мүгедектігі бар отбасының балалары;
• мүгедек баласы бар немесе оны тәрбиелеп отырған отбасылар;
• жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар;
• отбасыларда тұратын жетiм балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар;
• төтенше жағдайлар салдарынан шұғыл көмекке мұқтаж отбасылардан шыққан балалар;
• аналары "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған немесе бұрын "Батыр ана" атағын алған, сондай-ақ І және ІІ дәрежелі "Ана даңқы" ордендерімен наградталған көп балалы отбасылардан шыққан балалар;
• экологиялық зілзалалар, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай салдарынан тұрғын үйінен айырылған отбасыларының;
• мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді, әскери қызметті атқарған кезінде, ғарыш кеңістігіне ұшуға дайындалу немесе жүзеге асыру кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) адамдардың отбасыларының балалары жатады.
Тапсырма мазмұны және бағалау ерекшеліктері
5-сыныпқа арналған тестілеу мынадай пәндер бойынша 40 сұрақтан тұрады:
Математика және логика – 30 сұрақ
Оқу сауаттылығы – 10 сұрақ
Тестілеуге бөлінген уақыт 5 сыныпта – 60 минут
7-сыныпқа арналған тестілеу мынадай пәндер бойынша 75 сұрақтан тұрады:
Математика және логика – 55 сұрақ
Оқу сауаттылығы – 10 сұрақ
Қазақстан тарихы – 10 сұрақ
Тестілеуге бөлінген уақыт 7 сыныпта – 120 минут
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!
Тестілеудің қорытынды нәтижелерін есептеу кезінде дұрыс жауаптар саны "4" (төрт) коэффициентіне көбейтіледі, ал бір дұрыс емес жауап "-1" коэффициентіне көбейтіледі. Осылайша, жалпы қорытынды есептеледі (4* дұрыс жауап + ( - ) * дұрыс емес жауап = жалпы қорытынды балл).
Конкурстық іріктеу нәтижелері бойынша апелляция жүргізілмейді.
Тестілеу тапсыру тілі: қазақ
Толық ақпарат алу үшін:
Мекен жайы: Орал қаласы, Мұхит көшесі 37
Байланыс телефоны: +7 (7112) 50-62-73
Электронды пошта: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Мектеп сайты: www.11-mektep.edu.kz
WhatsApp +7 702 447 8805 (Имангазиева Жулдыз Калиуллиновна)
Instagram @11_mektep_oral
Құрметті ата-аналар және оқушылар!
2025-2026 оқу жылына Дарынды балаларға арналған С.Сейфуллин атындағы №11 облыстық мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты 5, 7-сыныптарға қабылдау конкурсына қатысуға құжаттар қабылдайды.
Құжаттарды онлайн - тіркеу және қабылдау 2025 жылғы 1 ақпан – 15 сәуір аралығында www.qabyldau.daryn.kz сайтында өтеді.
Тіркеу кезінде қажетті құжаттар:
1) баланың ата-анасынан немесе өзге де заңды өкілдерінен өтініш (үлгі бойынша);
2) ЖСН көрсетілген баланың туу туралы куәлігі;
3) баланың электронды мекенжайын көрсете отырып, оқу орнынан ұйымның мөрімен расталған фотосуреті бар анықтама;
4) баланың 3х4 көлеміндегі 2 дана фотосуреті;
5) халықтың әлеуметтік осал топтарына жататынын растайтын құжаттардың көшірмелері (болған жағдайда);
6) "Дарын" орталығы, облыстық, республикалық олимпиадаларының облыстық кезеңі жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің Дипломдарының көшірмелері (болған жағдайда).
Ақпараттық жүйе болған кезде көрсетілген құжаттар электрондық форматта ұсынылады. Ақпараттық жүйе болмаған жағдайда сканерленген құжаттар электрондық мекенжайға жіберіледі немесе қағаз нұсқасында мамандандырылған білім беру ұйымның кеңсесіне ұсынылады.
Қабылдау конкурсы 2025 жылдың 15 мамыр – 15 маусым аралығында кесте бойынша сенбі-жексенбі күндері өтеді.
Қабылданатын оқушы саны:
5-сынып үшін – 2 сынып комплект, 50 оқушы (оның 8-і әлеуметтік осал топтан)
7-сынып үшін – 2 сынып комплект, 50 оқушы (оның 8-і әлеуметтік осал топтан, 5-уі «Мың бала» сайысы жеңімпазы)
Қабылданатын білім алушылардың жалпы санынан 15% мөлшерінде іріктелетін халықтың әлеуметтік осал топтарына:
- мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алатын ауылдық жерден шыққан отбасының балалары;
- ата-аналарының біреуі бірінші топтағы мүгедектігі бар отбасының балалары;
- мүгедек баласы бар немесе оны тәрбиелеп отырған отбасылар;
- жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар;
- отбасыларда тұратын жетiм балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар;
- төтенше жағдайлар салдарынан шұғыл көмекке мұқтаж отбасылардан шыққан балалар;
- аналары "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған немесе бұрын "Батыр ана" атағын алған, сондай-ақ І және ІІ дәрежелі "Ана даңқы" ордендерімен наградталған көп балалы отбасылардан шыққан балалар;
- экологиялық зілзалалар, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай салдарынан тұрғын үйінен айырылған отбасыларының;
- мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді, әскери қызметті атқарған кезінде, ғарыш кеңістігіне ұшуға дайындалу немесе жүзеге асыру кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) адамдардың отбасыларының балалары жатады.
Тапсырма мазмұны және бағалау ерекшеліктері
5-сыныпқа арналған тестілеу мынадай пәндер бойынша 40 сұрақтан тұрады:
Математика және логика – 30 сұрақ
Оқу сауаттылығы – 10 сұрақ
Тестілеуге бөлінген уақыт 5 сыныпта – 60 минут
7-сыныпқа арналған тестілеу мынадай пәндер бойынша 75 сұрақтан тұрады:
Математика және логика – 55 сұрақ
Оқу сауаттылығы – 10 сұрақ
Қазақстан тарихы – 10 сұрақ
Тестілеуге бөлінген уақыт 7 сыныпта – 120 минут
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!!
Тестілеудің қорытынды нәтижелерін есептеу кезінде дұрыс жауаптар саны "4" (төрт) коэффициентіне көбейтіледі, ал бір дұрыс емес жауап "-1" коэффициентіне көбейтіледі. Осылайша, жалпы қорытынды есептеледі (4* дұрыс жауап + ( - ) * дұрыс емес жауап = жалпы қорытынды балл).
Конкурстық іріктеу нәтижелері бойынша апелляция жүргізілмейді.
Тестілеу тапсыру тілі: қазақ
Толық ақпарат алу үшін:
Мекен жайы: Орал қаласы, Мұхит көшесі 37
Байланыс телефоны: +7 (7112) 50-62-73
Электронды пошта: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.
Мектеп сайты: www.11-mektep.edu.kz
WhatsApp +7 702 447 8805 (Имангазиева Жулдыз Калиуллиновна)
Instagram @11_mektep_oral
Үміткерлер тізімі (5, 7 сыныптар)
5-сыныпқа өтініш берген оқушылар тізімі
№ |
Аты-жөні |
1 | Абат Інжу Қанатқызы |
2 | Абугалиева Жания Ильясовна |
3 | Адилов Бексултан Ершатович |
4 | Адилханова Шынар Ерлановна |
5 | Адильбеков Умар Нурлыбекович |
6 | Ажкеева Акжан Сабитовна |
7 | Азаматқызы Ақерке |
8 | Азаматұлы Ержігіт |
9 | Азиоллаұлы Ерназар |
10 | Айбар Аянат Айбарқызы |
11 | Айбекқызы Нейла Айбек |
12 | Айғали Айзере Асхатқызы |
13 | Айдарбек Әбілмансұр Замирұлы |
14 | Айдынғали Ибраһим Ерғалиұлы |
15 | Аймуханова Анель Абзаловна |
16 | Айсағалиева Аниса Алматовна |
17 | Айталиева Жанель Жанайдаровна |
18 | Айтжанова Аяна Айнатовна |
19 | Айшова Улжан Дамировна |
20 | Акситова Айару Абзаловна |
21 | Алибеков Расул Русланович |
22 | Алимова Айдина Арсеновна |
23 | Алмас Әмина Қуанышқызы |
24 | Алмұханбет Аймира Нұрланқызы |
25 | Алпамыс Аружан Айбарқызы |
26 | Алтай Айсана Алматқызы |
27 | Алтынбекқызы Асылназ |
28 | Альбетьяров Ерали Еркинович |
29 | Аман Елнұр Нұрболұлы |
30 | Аманғали Айым Еркінқызы |
31 | Аманғали Сәнім Әзілханқызы |
32 | Аманғалиев Нұрғали Нариманұлы |
33 | Амангелдина Каусар Адилгазиевна |
34 | Амангелді Азиз Құрманбекұлы |
35 | Амангелді Асия Айбекқызы |
36 | Амангелді Інжу Берікқызы |
37 | Амангелді Мансур Мерланұлы |
38 | Амангелді Сезім Дәуренқызы |
39 | Амандәулет Батыр Қайырбекұлы |
40 | Амандық Ерназар Наурызбайұлы |
41 | Аманжол Эльназ Абылайқызы |
42 | Аманжолова Айназ Акатовна |
43 | Амантаева Аружан Армановна |
44 | Амантай Арсен Нұрболатұлы |
45 | Амантай Жансерік Мирланұлы |
46 | Амантай Оразалы Шынтасұлы |
47 | Арматұлы Арнұр |
48 | Артурова Айша Кайырбековна |
49 | Аскарова Айзере Армановна |
50 | Асқар Ақарыс Кенжебекұлы |
51 | Асқар Диана Ролланқызы |
52 | Асқар Інжу Ануарбекқызы |
53 | Асқар Нәби Серікұлы |
54 | Асқар Сезім Нұрбекқызы |
55 | Асланбек Айқын Назарбекұлы |
56 | Асхатұлы Мәдихат |
57 | Асылбек Сырғалым Асланқызы |
58 | Асылбекұлы Марғұлан |
59 | Ахметкалиева Ясмина Дауреновна |
60 | Ахметова Айзара Жумагелдиевна |
61 | Баесов Абильмансур Нурланович |
62 | Базарбаев Бекзат Нураддинович |
63 | Байжан Әмір Бахадурұлы |
64 | Бакарова Жанайым Жасулановна |
65 | Бактыгалиева Инаяб Уралбековна |
66 | Бақтықайр Жанарыс Жасұланұлы |
67 | Бақытжан Жасқанат Нұрбекұлы |
68 | Бақытжан Іңкәр Әлімжанқызы |
69 | Балтабай Марьям Бауржанқызы |
70 | Батрашев Жандос Байгалиевич |
71 | Батыр Самғар Махамбетұлы |
72 | Батырбаев Сардар Артурович |
73 | Батыржан Нұр Нұржанұлы |
74 | Бауржан Айдос Дастанұлы |
75 | Бауржан Қасым Байсалұлы |
76 | Бауыржан Айлин Расулқызы |
77 | Бауыржан Алима Алимжанқызы |
78 | Бауыржанұлы Имран |
79 | Баян Фариза Маратқызы |
80 | Баянер Амирхан Ерболатұлы |
81 | Бейбіт Ғани Мәдиұлы |
82 | Бейсембай Алуа Жаннатқызы |
83 | Бекетқызы Кәусар |
84 | Бердіғали Нұриман Айболатұлы |
85 | Берекетова Жаннат Талгат |
86 | Бериккалиев Мердан Тлепкалиевич |
87 | Берікқали Азат Нариманұлы |
88 | Берікқали Дария Мауленқызы |
89 | Беркін Тамерлан Азаматұлы |
90 | Бисембай Жеңіс Азаматұлы |
91 | Бисенбай Әділхан Ерланұлы |
92 | Біржан Әділ Еламанұлы |
93 | Біржан Медина Серікжанқызы |
94 | Біржанқызы Жанайым |
95 | Болат Алихан Алибек ұлы |
96 | Болат Арнұр Артурұлы |
97 | Болат Ерасыл Ертісұлы |
98 | Болат Әбілқайыр Мирханұлы |
99 | Болат Сабина Арманқызы |
100 | Болғанбай Айжан Тельманқызы |
101 | Бөкенбайұлы Расул |
102 | Брангужиев Арсен Азаматович |
103 | Букенбай Асия Мирамқызы |
104 | Булат Аруза Арнауытқызы |
105 | Булат Раниса Бейбітқызы |
106 | Габдулова Сания Нурболатовна |
107 | Ғаділбек Нұриман Ерікұлы |
108 | Ғайса Ерден Жарқынұлы |
109 | Ғарифолла Жасмин Нұрлыбекқызы |
110 | Гатауов Арсен Тахирович |
111 | Гизатов Адильжан Айдарович |
112 | Ғилымжан Анель Еркінқызы |
113 | Ғинаят Айсезім Шафхатқызы |
114 | Ғиниетулла Іңкәр Елдосқызы |
115 | Гиниятуллин Санжар Жайдарбекович |
116 | Ғлиақпар Абдрахман Нұрбекұлы |
117 | Дамир Махамбет Нұрболұлы |
118 | Даниярқызы Інжу |
119 | Дарипова Айша Ерлановна |
120 | Дархан Исмаил Ерболовна |
121 | Дарханова Айсана Руслановна |
122 | Даулетжанқызы Асылжан |
123 | Даулетова Аянат Боранбаевна |
124 | Дәулетқали Әділхан Маратұлы |
125 | Джаңақоныс Інжу Батырханқызы |
126 | Джигильдиева Акзере Тлегеновна |
127 | Джонысов Мансур Нуркатович |
128 | Джумабаев Акрам Асетович |
129 | Джусупова Асылым Миратовна |
130 | Досова Акбота Абатовна |
131 | Дошимов Имран Нурманович |
132 | Дуйсенов Санжар Айбарович |
133 | Дүйсенбай Рената Әсембекқызы |
134 | Дүйсенбай Шыңғыс Ернарұлы |
135 | Еламан Ахмад Теміржанұлы |
136 | Елемес Дәрмен Өркенұлы |
137 | Елемесов Бексұлтан Бекболатович |
138 | Елеу Сымбат Сайынқызы |
139 | Елтаев Санжар Елжасович |
140 | Ербаева Азиза Максимовна |
141 | Ербол Дәурен Жанбекұлы |
142 | Ербол Әмина Нұрболқызы |
143 | Ерболат Айбатыр Амангелдіұлы |
144 | Ерболат Хадиша Зұлхарнайқызы |
145 | Ерболатова Еркеназ Ерлановна |
146 | Ербулатова Жансая Сериковна |
147 | Ерғали Хангелді Еркін ұлы |
148 | Ерген Бақдәулет Асыланбекұлы |
149 | Ережеп Ералы Арманұлы |
150 | Ержанова Дильназ Сержановна |
151 | Ермек АйдынМирланұлы |
152 | Ермекқызы Айша |
153 | Ермеков Ербол Куанышович |
154 | Ермұқамбет Азиза Дәуренқызы |
155 | Ернұр Нұралы Жолдасұлы |
156 | Ерсаинов Алдияр Тыныштыкович |
157 | Ерсайн Айкөркем Ержанқызы |
158 | Есатай Нұрлы Нұрболқызы |
159 | Есенаман Аруза Генадиқызы |
160 | Есенгелдин Хазрет Мейрбекович |
161 | Есентай Инабат Әділқызы |
162 | Есжан Айлина Ринатқызы |
163 | Ескендр Ақнұр Ескендрқызы |
164 | Есламбек Ердана Азаматұлы |
165 | Еслямғали Кәусар Дарханқызы |
166 | Әдиет Санжар Тамерланұлы |
167 | Әділғали Айсұлтан Абзалұлы |
168 | Әлібиқызы Арухан |
169 | Әнуар Айару Нұрболатқызы |
170 | Жайшылық Ақберен Дарханұлы |
171 | Жаксыгулов Зиялыхан Жусупович |
172 | Жақсылық Раян Жалғасұлы |
173 | Жанай Ануар Ғаділұлы |
174 | Жанас Аида Гафурқызы |
175 | Жанатауова Алия Асылановна |
176 | Жанатов Али Даниярович |
177 | Жанбырғали Айсұлтан Азаматұлы |
178 | Жантемир Диас Бауржанұлы |
179 | Жардем Анар Елтайқызы |
180 | Жасұлан Нұртөре Асланұлы |
181 | Жасұланқызы Ару |
182 | Жауғаш Мансұр Оралбекұлы |
183 | Жауынбай Нұрай Нұртайқызы |
184 | Жексенбай Ерcұлтан Элдарұлы |
185 | Жолды Заңғар Дарынұлы |
186 | Жолдыгалиев Ералы Маратович |
187 | Жолдықайыр Зейін Әділханұлы |
188 | Жомарт Инжу Манарбекқызы |
189 | Жумалиева Фатима Алмазовна |
190 | Жүсупқали Қайсар Қайрлыұлы |
191 | Жұмабай Тілекжан Нұржанұлы |
192 | Жұмабек Елдос Назбекұлы |
193 | Жұмағали Жәннәт Қанатқызы |
194 | Жұмагелді Інжу Жарасқызы |
195 | Жұмахмет Назерке Ерболқызы |
196 | Жылқибай Бекзат Ескіндірқызы |
197 | Зайнулла Айнара Зердебекқызы |
198 | Замир Аймира Памирқызы |
199 | Заришев Арлан Адильбекович |
200 | Зинолла Ардана Арнұрқызы |
201 | Ибраим Адия Медетқызы |
202 | Идеят Інжу Анарбекқызы |
203 | Изимгалиева Райхан Сатжановна |
204 | Ильяс Саят Серікұлы |
205 | Имангалиева Адина Бекжановна |
206 | Исатай Ғаділбек Жайдарбекұлы |
207 | Искаова Коркем Камбаровна |
208 | Искендирова Айгерим Талгатовна |
209 | Ізім Разы Шуақұлы |
210 | Каберова Амина Сериковна |
211 | Кабулова Меруерт Жанболатовна |
212 | Казыгулов Касым Кайсарович |
213 | Каипов Сая Ардакович |
214 | Кайратова Сулу Камкоровна |
215 | Кайрбеков Кайсар Манарбекович |
216 | Кайрбулатов Темирлан Улубекович |
217 | Кайритденов Амир Медетович |
218 | Кайыргалиев Саян Мирхатович |
219 | Каримова Аяназ Акылбековна |
220 | Кендебаева Раяна Амангалиевна |
221 | Кенжеғали Махамбет Айбарұлы |
222 | Кәкібай Жанерке Жеңісқызы |
223 | Кәрім Нұрсұлтан Сәбитұлы |
224 | Кобиктиева Айсана Талгатовна |
225 | Койшыгулов Нурбахыт Артурович |
226 | Көпбулсын Имран Әлібекұлы |
227 | Куангалиев Кайсар Даниярович |
228 | Кужаниязов Бакдаулет Алтаевич |
229 | Кужаниязов Нурдаулет Алтаевич |
230 | Кунтаева Ильмира Ильдаровна |
231 | Кусайнова Фариза Аскаровна |
232 | Кыйматова Айлина Кайратовна |
233 | Қабдраим Аделя Алпамысқызы |
234 | Қабиболла Ағерке Таусихқызы |
235 | Қадір Айнәзік Есімқызы |
236 | Қадрәлі Мұзафар Дидарұлы |
237 | Қадыр Мансур Жақсылықұлы |
238 | Қадырғали Нарбек Шынжанұлы |
239 | Қайрғали Әлім Қадырғалиұлы |
240 | Қайролла Мадияр Дауренұлы |
241 | Қайсар Мансур Манарбекұлы |
242 | Қайырғали Нұрдәулет Жарасұлы |
243 | Қайыржан Жасмин Нұрсұлтанқызы |
244 | Қалимат Мейрамбек Қанатұлы |
245 | Қалимолла Нәби Мәлікұлы |
246 | Қалиолла Аружан Артурқызы |
247 | Қалиолла Исмаил Шынболатұлы |
248 | Қалқаман Кенесары Құмарұлы |
249 | Қанапия Асылай Арманқызы |
250 | Қасиет Бақтияр Ержанұлы |
251 | Қасымғали Айназ Амангелдіқызы |
252 | Қасымғали Інжу Исатайқызы |
253 | Қоблан Ерке Даниярқызы |
254 | Қобланды Алтын Дарханқызы |
255 | Қонақбай Арслан Азаматұлы |
256 | Қуанғали Иса Дулатұлы |
257 | Қуаныш Айкөркем Ержанқызы |
258 | Қуаныш Айназ Қайрбекқызы |
259 | Қуанышқали Алмат Ұланбекұлы |
260 | Қуат Әділет Тимурұлы |
261 | Құбайдулла Бекнар Қайратұлы |
262 | Құбашқали Жантөре Асыланұлы |
263 | Құдірет Қайратқожаұлы |
264 | Құмар Бағлан Алмасұлы |
265 | Құмар Мансұр Қуанышұлы |
266 | Құсайын Сәнім Қаныбекқызы |
267 | Мазғұт Ақжүрек Арманұлы |
268 | Максутова Раяна Нуржановна |
269 | Мақсот Кәусар Қайратқызы |
270 | Малабай Ернар Ерданұлы |
271 | Маликов Султан Дулатович |
272 | Маликова Алида Канатовна |
273 | Манкеев Амир Абаевич |
274 | Мапу Айдын Бекенұлы |
275 | Марат Айкөркем Даниярқызы |
276 | Марат Нұрайна Жанболатқызы |
277 | Маратов Чингиз Даматович |
278 | Маркс Сабина Серікқызы |
279 | Маркс Сабина Серікқызы |
280 | Махамбет Жансезім Мұратбекқызы |
281 | Махамбет Фатима Жасталапқызы |
282 | Маханбетова Миринда Данияровна |
283 | Махмет Тұрсынай Қайнарқызы |
284 | Махмуд Айзере Мерекеқызы |
285 | Махсұт Мирас Мейрамбекұлы |
286 | Мейрамқызы Зере |
287 | Мендиханова Жанел Едигеевна |
288 | Мендыгалиева Райана Адильбековна |
289 | Меңдіғали Марғұлан Мақсатұлы |
290 | Меңдыхан Алан Дауренұлы |
291 | Мәлік Әділет Медетұлы |
292 | Мирас Саида Нұрханқызы |
293 | Мирболат Гүлсезім Әлижанқызы |
294 | Мостикова Амина Ахметовна |
295 | Мулкайдаров Ернур Ержанович |
296 | Мурадымова Сабина Аскаровна |
297 | Муратов Алихан Кайратович |
298 | Муратов Дамир Алмасович |
299 | Муратханова Рамина Рустамовна |
300 | Мурзабеков Бейбарыс Айдосович |
301 | Мурзагалиева Аделья Жасталаповна |
302 | Мурзагерей Кәусар Аманжолқызы |
303 | Мусина Айзере Ернаровна |
304 | Мухитова Айкөркем Руслановна |
305 | Мұрадым Мұхаммедәли Әділбекұлы |
306 | Мұрат Аян Рауанұлы |
307 | Мұрат Дана Русланқызы |
308 | Мұрат Нұрайна Нұрбергенқызы |
309 | Мұратбай Асылжан Ғаниұлы |
310 | Мұсағұл Нұрамир Қайратұлы |
311 | Мұхтар Айымжан Жазылбекқызы |
312 | Мыңбай Инабат Абайқызы |
313 | Мэлсова Гаухар Жандосовна |
314 | Нажмеден Ғабдығазиз Мұңайтпасұлы |
315 | Наси Милана Алтынбекқызы |
316 | Насиболлин Арлен Дарханович |
317 | Насон Айхан Жәнібекұлы |
318 | Насыпқали Ерхан Еркінұлы |
319 | НИЕТКАЛИЕВ ИСА ЖЕНИСОВИЧ |
320 | Нурболатов Айсар Азаматович |
321 | Нургалеев Арсен Тлекбергэнович |
322 | Нурланова Жибек Миржановна |
323 | Нурланова Инкар Айдаровна |
324 | Нуртаев Жанторе Ерасылович |
325 | Нуртас Айша биби Абзалкызы |
326 | Нурумова Малика Мадияровна |
327 | Нұғыман Нұржігіт |
328 | Нұрасыл Қуанышұлы |
329 | Нұрбай Нұриман Мерейұлы |
330 | Нұрболат Алмаз Ғаділханұлы |
331 | Нұрболат Дінмұхамед Медетұлы |
332 | Нұрболат Нұрислам Ринатұлы |
333 | Нұрболат Рустам Нұрхатұлы |
334 | Нұрғали Олжас Максимұлы |
335 | Нұржан Айша Марленқызы |
336 | Нұржан Нұрай Кенжебайқызы |
337 | Нұримғали Биназар Сейдоллаұлы |
338 | Нұрлан Айназ Ерланқызы |
339 | Нұрлан Нұрсана Саламатқызы |
340 | Нұрлан Таймас Қорғанұлы |
341 | Нұрлан Тілеухан Қадрбекұлы |
342 | Нұрланұлы Нұрасыл |
343 | Нұрланұлы Нұриман |
344 | Нұрманғали Кәусар Гейратқызы |
345 | Нұрсұлтанұлы Асылжан |
346 | Нұртас Аружан Дамирқызы |
347 | Нұрхатқызы Әмина |
348 | Оқас Айзере Жұмағалиқызы |
349 | Ондасын Сәнді Салаватқызы |
350 | Орынғали Мейіржан Болатұлы |
351 | Өмірзақ Наргиза Рустамқызы |
352 | Өтеген Айсұлтан Сакенұлы |
353 | Рамазан Амина Еділқызы |
354 | Рахатқызы Кәусәр |
355 | Рахимжанов Нурали Тилегенович |
356 | Рахмжан Асылхан Абзалұлы |
357 | Рашиден Айзере Арманқызы |
358 | Руслан Жансая Ренатқызы |
359 | Русланқызы Ақжібек |
360 | Рустамқызы Айшат |
361 | Рысқали Әлия Алпамысқызы |
362 | Сабыр Айсұлтан Мұратұлы |
363 | Сабыр Айша Талғатқызы |
364 | Сабырахман Арай Айбынқызы |
365 | Сабыргалиева Малика Ранильевна |
366 | Сағат Ұлдана Дидарқызы |
367 | Сағидолла Айтолқын Айдарбекқызы |
368 | Сағидулла Аңсағаным Тулеуқаирқызы |
369 | Сағидулла Бекет Артурұлы |
370 | Сагиев Ислам Мирболатович |
371 | Сағынғали Нұржігіт Гаухартасұлы |
372 | Сағындық Раяна Қанатқызы |
373 | Сағынтай Наргиза Нұрланқызы |
374 | Садыкова Аяжан Талгатовна |
375 | Садыр Данияр Жасқанатұлы |
376 | Садырғали Талшын Мержанқызы |
377 | Садырова Марал Маликовна |
378 | Сайлау Ақниет Еркебұланұлы |
379 | Сайнова Инабат Саматовна |
380 | Сакен Бекхан Диясұлы |
381 | Саламат Айсұлтан Абзалұлы |
382 | Салауат Ақниет Бағдатұлы |
383 | Салауат Кәусар Мұратқыз |
384 | Салауатова Жания Жалгасовна |
385 | Самархан Бегайым Арманқызы |
386 | Самат Айару Манарқызы |
387 | Самат Гулхан Дарханқызы |
388 | Самат Илхан Дарханұлы |
389 | Самат Райяна Қуанышқызы |
390 | Самат Сезім Азаматқызы |
391 | Самиғулла Айару Манарбекқызы |
392 | Санақ Ернұр Ерболатұлы |
393 | Сапар Арсен Талғатұлы |
394 | Сатығұл Беколжас Болатбекұлы |
395 | Саясатова Малика Сырымовна |
396 | Сеитимбетов Айбек Канатович |
397 | Сейтжан Айару Асхатқызы |
398 | Сейткалиев Абдуллах Берикович |
399 | Сейхуат Нұралы Салауатұлы |
400 | Сергей Айзере Ерболқызы |
401 | Сергей Жұлдызай Еркебұланқызы |
402 | Сергей Нарқыз Даниярқызы |
403 | Сержан Алижан Бауржанұлы |
404 | Сериков Иса Асембекович |
405 | Сериков Нурсултан Убишевич |
406 | Серік Айбат Ергенұлы |
407 | Серік Айзере Әділбекқызы |
408 | Серік Гүлім Ерланқызы |
409 | Серік Ернұр Берікұлы |
410 | Серік Есмира Абзалқызы |
411 | Серік Әмір Нұрболұлы |
412 | Серік Сұлтан Ерболұлы |
413 | Серікбай Ғибрат Ғаламатұлы |
414 | Серікқали Алинұр Мержанұлы |
415 | Сәкен Артём Арматұлы |
416 | Сисен Алмат Талғатұлы |
417 | Сисенғали Асылғаным Бердіғалиқызы |
418 | Сұлтан Алихан Равхатұлы |
419 | Сұлтанбек Ерали Артурұлы |
420 | Сырымбет Елжан Ержанұлы |
421 | Тагир Інжу Қанатқызы |
422 | Таир Әмір Нұргелдыұлы |
423 | Тайманов Ибрахим Ерманович |
424 | Талап Ақнұр Айдынқызы |
425 | Талап Асылжан Бейбітұлы |
426 | Талап Әмина Қуатқызы |
427 | Талап Жасмина Асланқызы |
428 | Талғатқызы Айзере |
429 | Танербергенов Амир Адилович |
430 | Тапишева Мадина Аслановна |
431 | Таупен Елхан Ғазезұлы |
432 | Темирбеков Саян Сайранович |
433 | Темиртаев Нурдаулет Азаматович |
434 | Темір Еркеназ Айдынқызы |
